SEMESTER 1
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
201004-704-02-001 | Pancasila | 2 | Tanpa |
201004-704-02-004 | Ilmu Tauhid | 2 | Tanpa |
201004-704-02-005 | Ulumul Qur’an | 2 | Tanpa |
201004-704-02-011 | Bahasa Inggris | 2 | Tanpa |
7-04-01-001 | Kimia Dasar 1 | 3 | Tanpa |
7-04-01-002 | Penataan dan Keselamatan Laboratorium | 2 | Tanpa |
7-04-01-003 | Praktikum Teknik Dasar Laboratorium | 1 | Tanpa |
7-04-02-012 | Kalkulus | 3 | Tanpa |
7-04-02-013 | Fisika Untuk Kimia | 3 | Tanpa |
Total SKS Semester 1 | 20 |
SEMESTER 3
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
201004-704-02-002 | Kewarganegaraan | 1 | Tanpa |
201004-704-02-003 | Bahasa Indonesia – Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | Tanpa |
201004-704-02-009 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Tanpa |
7-04-01-006 | Struktur dan Kereaktifan Anorganik | 2 | 7-04-01-004 |
7-04-01-007 | Praktikum Kimia Anorganik 1 | 1 | 7-04-01-005 |
7-04-01-008 | Energetika Kimia | 3 | 7-04-01-004 |
7-04-01-009 | Praktikum Kimia Fisika 1 | 1 | 7-04-01-005 |
7-04-01-010 | Dasar-dasar Kimia Analitik | 3 | 7-04-01-004 |
7-04-01-011 | Praktikum Kimia Analitik 1 | 1 | 7-04-01-005 |
7-04-02-017 | Manajemen dan Kewirausahaan | 2 | Tanpa |
Total SKS Semester 1 | 21 |
SEMESTER 5
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
7-04-01-022 | Kimia Koordinasi | 3 | 7-04-01-013 |
7-04-01-023 | Kimia Zat Padat | 2 | 7-04-01-013 |
7-04-01-024 | Praktikum Kimia Anorganik 2 | 1 | 7-04-01-005 |
7-04-01-025 | Kuantum dan Spektroskopi | 3 | 7-04-01-014 |
7-04-01-026 | Kimia Analitik Instrumen | 2 | 7-04-01-016 |
7-04-01-027 | Sintesis Organik | 2 | 7-04-01-018 |
7-04-01-028 | Metabolisme dan Informasi Genetika | 3 | 7-04-01-020 |
7-04-01-029 | Praktikum Biokimia 1 | 1 | 7-04-01-020 |
MKPP | 4 | ||
Total SKS Semester 1 | 21 |
MKPP Smt 5 (Kurikulum 2022)
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
7-04-01-034 | Heterosiklik Aromatik | 2 | |
7-04-01-035 | Bahan Silikon | 2 | |
7-04-01-036 | Elektroanalisis | 2 | |
7-04-01-037 | Enzimologi | 2 | |
7-04-01-038 | Kimia Kauniyah | 2 | |
7-04-01-039 | Pengelolaan Limbah Padat dan B3 | 2 | |
7-04-01-040 | Kimia Anorganik dalam Industri | 2 | |
7-04-01-041 | Pangan Fungsional | 2 |
SEMESTER 7
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
KI217001 | Keamanan dan kehalalan pangan | 3 | |
KI217002 | Proses Kimia Dalam Industri | 2 | 110 SKS |
KI210003 | Kerja Praktik | 2 | 110 SKS |
KI210004 | Tugas Akhir 1 | 2 | 110 SKS |
MKPP | 10 | 100 SKS | |
Total SKS Semester 1 | 21 |
MKPP Smt 7 (Kurikulum 2021)
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
KI217A05 | Organologam | 2 | 100 SKS |
KI217A06 | Kimia Katalis | 2 | 100 SKS |
KI217A07 | Kimia Energi Alternatif | 2 | 100 SKS |
KI217A08 | Kimia Korosi | 2 | 100 SKS |
KI217A09 | Kimia Permukaan | 2 | 100 SKS |
KI217A10 | Polimer Hibrid dan Material Karbon | 2 | 100 SKS |
KI217B04 | Manajemen dan Pengolahan Limbah | 2 | 100 SKS |
KI217B05 | Pengendalian Mutu Lab | 2 | 100 SKS |
KI217B06 | Elektroanalisis | 2 | 100 SKS |
KI217C03 | Bahan Tambahan Pangan | 2 | 100 SKS |
KI217C04 | Minyak Atsiri | 2 | 100 SKS |
KI217C05 | Fitokimia | 2 | 100 SKS |
KI217D02 | Biokimia Komputasi | 2 | 100 SKS |
KI217D03 | Bioteknologi | 2 | 100 SKS |
SEMESTER 1
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
201004-704-02-001 | Pancasila | 2 | Tanpa |
201004-704-02-004 | Ilmu Tauhid | 2 | Tanpa |
201004-704-02-005 | Ulumul Qur’an | 2 | Tanpa |
201004-704-02-011 | Bahasa Inggris | 2 | Tanpa |
7-04-01-001 | Kimia Dasar 1 | 3 | Tanpa |
7-04-01-002 | Penataan dan Keselamatan Laboratorium | 2 | Tanpa |
7-04-01-003 | Praktikum Teknik Dasar Laboratorium | 1 | Tanpa |
7-04-02-012 | Kalkulus | 3 | Tanpa |
7-04-02-013 | Fisika Untuk Kimia | 3 | Tanpa |
Total SKS Semester 1 | 20 |
SEMESTER 3
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
201004-704-02-002 | Kewarganegaraan | 1 | Tanpa |
201004-704-02-003 | Bahasa Indonesia – Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | Tanpa |
201004-704-02-009 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Tanpa |
7-04-01-006 | Struktur dan Kereaktifan Anorganik | 2 | 7-04-01-004 |
7-04-01-007 | Praktikum Kimia Anorganik 1 | 1 | 7-04-01-005 |
7-04-01-008 | Energetika Kimia | 3 | 7-04-01-004 |
7-04-01-009 | Praktikum Kimia Fisika 1 | 1 | 7-04-01-005 |
7-04-01-010 | Dasar-dasar Kimia Analitik | 3 | 7-04-01-004 |
7-04-01-011 | Praktikum Kimia Analitik 1 | 1 | 7-04-01-005 |
7-04-02-017 | Manajemen dan Kewirausahaan | 2 | Tanpa |
Total SKS Semester 1 | 21 |
SEMESTER 5
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
7-04-01-022 | Kimia Koordinasi | 3 | 7-04-01-013 |
7-04-01-023 | Kimia Zat Padat | 2 | 7-04-01-013 |
7-04-01-024 | Praktikum Kimia Anorganik 2 | 1 | 7-04-01-005 |
7-04-01-025 | Kuantum dan Spektroskopi | 3 | 7-04-01-014 |
7-04-01-026 | Kimia Analitik Instrumen | 2 | 7-04-01-016 |
7-04-01-027 | Sintesis Organik | 2 | 7-04-01-018 |
7-04-01-028 | Metabolisme dan Informasi Genetika | 3 | 7-04-01-020 |
7-04-01-029 | Praktikum Biokimia 1 | 1 | 7-04-01-020 |
MKPP | 4 | ||
Total SKS Semester 1 | 21 |
MKPP Smt 5 (Kurikulum 2022)
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
7-04-01-034 | Heterosiklik Aromatik | 2 | |
7-04-01-035 | Bahan Silikon | 2 | |
7-04-01-036 | Elektroanalisis | 2 | |
7-04-01-037 | Enzimologi | 2 | |
7-04-01-038 | Kimia Kauniyah | 2 | |
7-04-01-039 | Pengelolaan Limbah Padat dan B3 | 2 | |
7-04-01-040 | Kimia Anorganik dalam Industri | 2 | |
7-04-01-041 | Pangan Fungsional | 2 |
SEMESTER 7
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
KI217001 | Keamanan dan kehalalan pangan | 3 | |
KI217002 | Proses Kimia Dalam Industri | 2 | 110 SKS |
KI210003 | Kerja Praktik | 2 | 110 SKS |
KI210004 | Tugas Akhir 1 | 2 | 110 SKS |
MKPP | 10 | 100 SKS | |
Total SKS Semester 1 | 21 |
MKPP Smt 7 (Kurikulum 2021)
Kode MK | Judul Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
KI217A05 | Organologam | 2 | 100 SKS |
KI217A06 | Kimia Katalis | 2 | 100 SKS |
KI217A07 | Kimia Energi Alternatif | 2 | 100 SKS |
KI217A08 | Kimia Korosi | 2 | 100 SKS |
KI217A09 | Kimia Permukaan | 2 | 100 SKS |
KI217A10 | Polimer Hibrid dan Material Karbon | 2 | 100 SKS |
KI217B04 | Manajemen dan Pengolahan Limbah | 2 | 100 SKS |
KI217B05 | Pengendalian Mutu Lab | 2 | 100 SKS |
KI217B06 | Elektroanalisis | 2 | 100 SKS |
KI217C03 | Bahan Tambahan Pangan | 2 | 100 SKS |
KI217C04 | Minyak Atsiri | 2 | 100 SKS |
KI217C05 | Fitokimia | 2 | 100 SKS |
KI217D02 | Biokimia Komputasi | 2 | 100 SKS |
KI217D03 | Bioteknologi | 2 | 100 SKS |